Tamaño Único
Cómo medir
Pecho: Mida por debajo de los brazos, en la parte más voluminosa del pecho.
Cadera: Mida alrededor de la parte más ancha del cuerpo, en la parte superior de las piernas.
Cintura: Mide alrededor de la línea natural de tu cintura, manteniendo la cinta métrica ligeramente suelta.
Partes de Bajo | |||
Tiffosi | EU | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
Tiffosi | EU | Cintura (cm) | Anca (cm) |
25 | 32 | 61 - 63.5 | 89 - 91.5 |
26 | 34 | 63.5 - 66 | 91.5 - 94 |
27 | 35 | 66 - 68.5 | 94 - 96.5 |
28 | 36 | 68.5 - 71 | 96.5 - 99 |
29 | 37 | 71 - 73.5 | 99 - 101.5 |
30 | 38 | 73.5 - 75 | 101.5 - 104 |
31 | 39 | 75 - 77.5 | 104 - 106.5 |
32 | 40 | 77.5 - 80 | 106.5 - 109 |
33 | 42 | 80 - 82.5 | 109 - 111.5 |
34 | 44 | 82.5 - 85 | 111.5 - 114 |
36 | 46 | 85 - 90 | 114 - 119 |
XS | 61-65 | 89-93 | |
S | 65-69 | 93-97 | |
M | 69-73 | 97-101 | |
L | 73-78 | 101-107 | |
XL | 78-83 | 107-113 |
Partes de Arriba | ||
Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) |
XS | 82 | 66 |
S | 86 | 70 |
M | 90 | 74 |
L | 96 | 80 |
XL | 102 | 86 |
XXL | 108 | 92 |
Cinturones | |||
Talla | Cintura (cm) | ||
75 | 55 | ||
80 | 60 | ||
85 | 65 | ||
90 | 70 | ||
95 | 75 | ||
100 | 80 | ||
105 | 85 |
Calzado | |
Talla | Pie (cm) |
36 | 23.4 |
37 | 24 |
38 | 24.6 |
39 | 25.3 |
40 | 26 |
Partes de Bajo | |||
Tiffosi | EU | Cintura (cm) | |
28 | 36 | 68.5 - 70 | |
29 | 37 | 70 - 72.5 | |
30 | 38 | 72.5 - 75 | |
31 | 39 | 75 - 77.5 | |
32 | 40 | 77.5 - 80 | |
33 | 42 | 80 - 82.5 | |
34 | 44 | 82.5 - 86 | |
36 | 46 | 86 - 91 | |
38 | 48 | 91 - 96 | |
40 | 50 | 96 - 101 |
Bermudas | |||
Tiffosi | Pantalones | Cintura (cm) | |
XS | 28 | 68.5 - 70 | |
S | 29/30 | 70 - 75 | |
M | 31/32 | 75 - 80 | |
L | 33/34 | 80 - 86 | |
XL | 36 | 86 - 91 | |
XXL | 38 | 91 - 96 |
Partes de Arriba | |||
Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cuello (cm) |
S | 97 | 88 | 38 |
M | 101 | 92 | 39 |
L | 107 | 98 | 40 |
XL | 113 | 114 | 41 |
XXL | 119 | 120 | 42 |
Cinturones | |||
Talla | Cintura (cm) | ||
80 | 69 | ||
85 | 73 | ||
90 | 80 | ||
95 | 83 | ||
100 | 91 | ||
105 | 100 |
Calzado | |
Talla | Pie (cm) |
39 | 25.3 |
40 | 25.8 |
41 | 26.4 |
42 | 27 |
43 | 27.6 |
44 | 28.3 |
45 | 28.9 |
Cómo medir
Pecho: Mida por debajo de los brazos, en la parte más voluminosa del pecho.
Cintura: Mida alrededor de la línea natural de la cintura, manteniendo la cinta métrica ligeramente suelta.
Cadera: La medida de la cadera se realiza midiendo el contorno de la cadera donde es más ancho.
Altura: Medir desde la parte superior de la cabeza hasta la base de los pies.
Partes de Bajo | |||
Talla | Altura (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
3XS | 128 | 54 | 73 |
2XS | 140 | 58 | 79 |
XS | 152 | 62 | 84 |
S | 164 | 66 | 89 |
M | 176 | 70 | 94 |
Partes de Arriba | |||
Tamanho | Altura (cm) | Pecho (cm) | Cintura (cm) |
3XS | 128 | 68 | 54 |
2XS | 140 | 72 | 58 |
XS | 152 | 76 | 62 |
S | 164 | 82 | 66 |
M | 176 | 88 | 70 |
Cinturones | |||
Talla | Cintura (cm) | ||
60 | 45.5 | ||
65 | 50 | ||
70 | 55 | ||
75 | 59.5 | ||
80 | 64.5 | ||
85 | 68.5 | ||
90 | 74.5 |
Calzado | |
Talla | Pie (cm) |
34 | 21.6 |
35 | 22.3 |
36 | 22.9 |
37 | 23.6 |
38 | 24.3 |
Pecho: Mida por debajo de los brazos, en la parte más voluminosa del pecho.
Cintura: Mida alrededor de la línea natural de la cintura, manteniendo la cinta métrica ligeramente suelta.
Altura: Medir desde la parte superior de la cabeza hasta la base de los pies.
Partes de Bajo | |||
Talla | Altura (cm) | Cintura (cm) | Pierna (cm) |
3XS | 128 | 65 | 60 |
2XS | 140 | 70 | 66 |
XS | 152 | 75 | 72 |
S | 164 | 80 | 76 |
M | 176 | 85 | 80 |
Partes de Arriba | |||
Talla | Altura (cm) | Pecho (cm) | Cintura (cm) |
3XS | 128 | 77 | 65 |
2XS | 140 | 82 | 70 |
XS | 152 | 86.5 | 75 |
S | 164 | 92 | 80 |
M | 176 | 98 | 85 |
Cinturones | |||
Talla | Cintura (cm) | ||
60 | 49.5 | ||
65 | 54.5 | ||
70 | 59.5 | ||
75 | 64.5 | ||
80 | 68.5 | ||
85 | 73.5 | ||
90 | 78.5 |
Calzado | |
Talla | Pie (cm) |
35 | 22.3 |
36 | 22.9 |
37 | 23.6 |
38 | 24.3 |
39 | 24.9 |
40 | 25.7 |
41 | 26.3 |